![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Χύτευση αλουμίνιο | μέγεθος αρχειοθήκης: | 640mm*640mm*75mm |
---|---|---|---|
ελαφρύς: | 13 KG | Ultra Thin: | 75mm |
κλειδαριά: | η γρήγορη κλειδαριά & ξεκλειδώνει | pixel βήματος: | 6.67mm, 8mm, 10mm |
Τύπος LED: | SMD3535 | ||
Υψηλό φως: | Οδήγησε Billboard διαφήμιση,ψηφιακή billboard διαφήμιση |
Το υπαίθριο ενοίκιο οδήγησε την επίδειξη, γρήγορη κλειδαριά & ξεκλειδώνει, ομοιομορφία, λειότητα, άνευ ραφής να συνδέσει
Η σειρά Kingkong είναι μια υψηλή - επίδειξη ποιοτικού υπαίθρια ενοικίου, με τη χαριτωμένη και συνοπτική εμφάνιση, <0>140°H >140°W) και μια συμπαθητική εμφάνιση λειότητας. Brightness>6000CD/SQM.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1.Die-πετώντας αργίλιο 640mm*640mm*75mm επιτροπή και ελαφρύ μόνο 13Kg/panel
2.Excellent στεγανοποιήστε τη λειτουργία που είναι υποστήριξη κανονικά η χρησιμοποίησή της ευρέως στις βροχές.
φωτεινότητα ψειρών αντίθεσης 3.3000:1 η υψηλή και >6000, ευνοϊκή στην ποικιλία των υπαίθριων απαιτήσεων γεγονότος και κρατά την πραγματικότητα της τηλεοπτικής ποιότητας, ακόμη και κάτω από την ηλιοφάνεια.
4.Protection βαθμολογήστε IP65 (μπροστινό) και IP54 (οπίσθιο τμήμα). Απαντήστε σε οποιοδήποτε άσχημο καιρό εύκολα.
5.Fast οι κλειδαριές σε τέσσερις πλευρές του γραφείου το καθιστούν εύκολο να συσσωρευθούν επάνω και να ανυψωθούν.
6.Good η σταθερότητα και η άριστη ομοιομορφία χρώματος επιτρέπουν μια μακροπρόθεσμη χρησιμοποίηση.
Εφαρμογή
Το ενοίκιο σειράς Kingkong οδήγησε την επίδειξη χρησιμοποιείται ευρέως στα υπαίθρια γεγονότα EXPO, τα σκηνικά γεγονότα, τους γάμους, τον εορτασμό κ.λπ.
Παράμετροι
Πρότυπος αριθμός | KS6 | KS8 | KS10 | |
Πίσσα εικονοκυττάρου | 6.67mm | 8mm | 10mm | |
Εικονοκύτταρο Density/㎡ | 22.477 σημεία | 15.625 σημεία | 10.000 σημεία | |
Μέγεθος ενότητας | 320mm *160mm | 320mm *160mm | 320mm *160mm | |
Ψήφισμα ενότητας | 48*24 σημεία | 40*20 σημεία | 32*16 σημεία | |
Διάσταση επιτροπής (WxHxD) | 640mm*640mm*75mm (25,2 '' * 25,2 '' *2.95») |
640mm*640mm*75mm (25,2 '' * 25,2 '' *2.95») |
640mm*640mm*75mm (25,2 '' * 25,2 '' *2.95») |
|
Ψήφισμα επιτροπής | 96*96 σημεία | 80*80 σημεία | 64*64 σημεία | |
Βάρος επιτροπής | 13KG (28.6lbs) | 13KG (28.6lbs) | 13KG (28.6lbs) | |
Οδηγώντας τρόπος | Σταθερά 1/6 | Σταθερά 1/5 | Σταθερά 1/4 | |
Αναζωογονήστε το ποσοστό | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | |
Διαμόρφωση οδηγήσεων | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
Φωτεινότητα | ≥ 7000 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ | ≥ 4500 cd/㎡ | ≥ 5500 cd/㎡ |
Κατανάλωση ισχύος | Avg: 600 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: Επιτροπή 300 W | Avg: Επιτροπή 300 W |
Grayscale | επίπεδο 65.536 | |||
Γωνία εξέτασης (H/V) | 140°/140° | |||
Διάρκεια ζωής | 100.000 ώρες στη φωτεινότητα 50% | |||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40℃~ +60℃ | |||
Εκτίμηση IP | IP65 | |||
Σύστημα ελέγχου | Novastar/Linsn |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Φαξ: 86-755-29469120