![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό επιτροπής: | Σίδερο | pixel βήματος: | 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm |
---|---|---|---|
Τύπος LED: | SMD εσωτερικό | Λάμψη: | ≥ 1500 cd/㎡ |
Υψηλό φως: | διαφημιστικές οδηγημένες οθόνες,Εσωτερικούς χώρους Led οθόνη |
Παράμετρος
Πρότυπος αριθμός | NS-IR-ds-P2.5 | NS-IR-ds-P3 | NS-IR-ds-P4 | NS-IR-ds-P5 |
Πίσσα εικονοκυττάρου | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm |
Εικονοκύτταρο Density/㎡ | 160000dot | 111111 σημεία | 62.500 σημεία | 40.000 σημεία |
Διαμόρφωση οδηγήσεων | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 3528 |
Μέγεθος ενότητας | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 128mm*128mm | 160mm*160mm |
Ψήφισμα ενότητας | 64*64 σημεία | 64*64 σημεία | 32*32 σημεία | 32*32 σημεία |
Διάσταση επιτροπής (WxHxD) | 480mm*480mm | 768mm*576mm | 640mm*512mm | 800mm*640mm |
Ψήφισμα επιτροπής | 192*192 σημεία | 256*192 σημεία | 160*128 σημεία | 160*128 σημεία |
Ελάχιστη απόσταση εξέτασης | 2m | 2m | 3m | 4m |
Οδηγώντας τρόπος | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
Αναζωογονήστε το ποσοστό | ≥ 1000 Hz | ≥ 1000 Hz | ≥ 1000 Hz | ≥ 1000 Hz |
Φωτεινότητα | ≥ 1500 cd/㎡ | ≥ 1500 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
Κατανάλωση ισχύος | Avg: 300 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 150 W/Panel | Avg: 150 W/Panel |
Γκρίζο επίπεδο (χρώματα) | 16.7 εκατομμύρια | |||
Γωνία εξέτασης (H/V) | 140°/140° | |||
Διάρκεια ζωής | 100.000 ώρες | |||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20℃~ +60℃ | |||
Εκτίμηση IP | IP3X | |||
Σύστημα ελέγχου | Novastar/Linsn |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Φαξ: 86-755-29469120